Pemborong Bangunan Area Cirebon
Jasa pemborong bangunan area Cirebon melayani pembangunan rumah Pribadi, Renovasi, Ruko, Gedung, Gudang, Irigasi, Jalan dan lain-lain.
Kami menyediakan juga jasa Gambar d'Sign / desain Gambar Bangunan 2 dimensi dan 3 dimensi berikut perhitungan rencana anggaran biaya RAB
Bingung dalam memilih jasa pemborong atau bingung untuk membangun rumah impian anda, kami Mega Sakti Konstruksi Siap mengwujudkan impian anda.Dibawah sini kami mencoba menghitungkan biaya yang harus anda siapkan untuk mengwujudkan impian anda agar anda lebih siap dalam perhitungan biaya harga di bawah tidak mengikat hanya sebagai hitungan kasar untuk lebih jelasanya bisa hubungi kami untuk konsultasi geratis :)
Tabel Hitungan Biaya Hanya Jasa Tenaga Kerja Lepas Sampai Selesai
JENIS PEKERJAAN | HARGA | CONTOH |
---|---|---|
Jasa Pembuatan Rumah Standar | Rp.600.000/m2 | Luas bangunan 1 lantai 10 x 10 m = 100m2 x Rp.600.000 = Rp.60.000.000,- |
Jasa Pembuatan Rumah Mewah | Rp.650.000/m2 | Luas bangunan 1 lantai 10 x 10 m = 100m2 x Rp.650.000 = Rp.65.000.000 |
Jasa Pembuatan Ruko | Rp.650.000/m2 | Luas bangunan 2 lantai 10 x 10 x 2 = 200m2 x Rp.650.000 = Rp.130.000.000 |
Jasa Renovasi | Rp.800.000/m2 | Luas bangunan 1 lantai 10 x 10 m = 100m2 x Rp.800.000 = Rp.80.000.000,- |
Tabel Hitungan Jasa Tenaga + Matrial Sampai Selesai
JENIS PEKERJAAN | HARGA | CONTOH |
---|---|---|
Jasa Pembuatan Rumah Standar | Rp.2.500.000/m2 | Luas bangunan 1 lantai 10 x 10 m = 100m2 x Rp.2.500.000 = Rp.250.000.000, |
Jasa Pembuatan Rumah Mewah | Rp.3.500.000/m2 | Luas bangunan 1 lantai 10 x 10 m = 100m2 x Rp.3.500.000 = Rp.350.000.000 |
Jasa Pembuatan Ruko | Rp.2.500.000/m2 | Luas bangunan 2 lantai 10 x 10 x 2 = 200m2 x Rp.2.500.000 = Rp.500.000.000 |
Jasa Renovasi | Rp.3.000.000/m2 | Luas bangunan 1 lantai 10 x 10 m = 100m2 x Rp.3.000.000 = Rp.300.000.000,- |
NB: Hitungan di atas jasa tukang dan matrial bangunan sampai selesai
0 Response to "Pemborong dan Kontraktor Bangunan Indramayu"
Posting Komentar